Горы
Список гор Африки
Название горы | Горная система | Максимальная высота, м |
Кения | Кения | 5199 |
пик Маргерита | Заир-Уганда | 5109 |
Рас-Дашэн | Эфиопское нагорье | 4623 |
Тубкаль | Высокий Атлас | 4165 |
Табана-Нтленьяна | Драконовы горы | 3482 |
Эми-Куси | нагорье Тибести | 3415 |
Марра | Судан | 3088 |
Питон-де-Неж | о. Реюньон | 3069 |
Тахат | нагорье Ахаггар | 3003 |
Список вулканов Африки
Ниже в таблице наиболее крупные вулканы африканского континента
Название вулкана | Горная система | Максимальная высота, м |
Килиманджаро | Танзания | 5895 |
Карисимби | горы Вирунга | 4507 |
Камерун | Камерун | 4070 |