Страны Африки
Африка - второй по площади континент после Евразии. С севера африканская земля омывается Средиземным морем, с северо-востока Красным морем, Индийским океаном омывается с востока и юга, а Атлантическим с запада. Африка включает в себя 55 государств. Острова Африки по площади занимают порядка 1 млн. кв. км. Наибольшие из этих островов: Мадагаскар, Сейшельские, Мадейра, Канарские, Острова Зеленого Мыса.
В постколониальную эпоху международные организации и правительства рассматривали Африку в виде двух регионов: Африка Сахары (менее развитая часть, традиционные культуры, "Черная Африка") и Северная Африка (более развитый регион с промышленными центрами, влияние ислама, население с корнями с Ближнего Востока, "Арабская Африка").
Такая региональная классификация привела к общей, но ложной, вере, что Северная Африка, не была действительно Африкой, кроме расположения на африканском континенте. Сегодня географы, историки и социологи отмечают, что такое деление Африки на две основные области было основано на устаревших и сомнительных идеях. В то время как верно, что у Северной Африки есть общее арабское наследие, которое отличается от населения других областей в Африке, есть многие социальные, культурные, исторические, так же как географические особенности, которые объединяют Северную Африку с областями к югу от Сахары.
Общепринятое разделение Африки сегодня включает 5 регионов: Северная, Южная, Восточная, Западная и Центральная Африка.
В этих таблицах указаны страны всех регионов африканского континента, их столицы и численность населения по состоянию на 2019 год.
Северная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Алжир | 39,21 | Алжир |
| Египет | 82,06 | Каир |
| Западная Сахара | 0,513 | Эль-Аюн |
| Ливия | 6,202 | Триполи |
| Марокко | 33,01 | Рабат |
| Судан | 37,96 | Хартум |
| Тунис | 10,89 | Тунис |
| Южный Судан | 11,3 | Джуба |
| По классификации ООН в список стран Северной Африки Южный Судан не входит | ||
Западная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Бенин | 10,32 | Порто-Ново |
| Буркина-Фасо | 16,93 | Уагадугу |
| Исламская Республика Гамбия | 1,849 | Банжул |
| Гана | 25,9 | Аккра |
| Гвинея | 11,75 | Конакри |
| Гвинея-Бисау | 1,704 | Бисау |
| Кабо-Верде | 0,499 | Прая |
| Кот д'Ивуар | 20,32 | Ямусукро |
| Либерия | 4,294 | Монровия |
| Мавритания | 3,89 | Нуакшот |
| Мали | 15,3 | Бамако |
| Нигер | 17,83 | Ниамей |
| Нигерия | 173,6 | Абуджа |
| Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | 0,005 | Джеймстаун |
| Сенегал | 14,13 | Дакар |
| Сьерра-Леоне | 6,092 | Фритаун |
| Того | 6,817 | Ломе |
Центральная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Ангола | 21,47 | Луанда |
| Габон | 1,672 | Либревиль |
| Камерун | 22,25 | Яунде |
| Конго | 4,233 | Браззавиль |
| Конго, демократическая республика | 67,51 | Киншаса |
| Сан-Томе и Принсипи | 0,193 | Бисау |
| Центрально-Африканская Республика | 4,616 | Банги |
| Чад | 12,83 | Нджамена |
| Экваториальная Гвинея | 0,757 | Малабо |
Восточная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Бурунди | 10,16 | Бужумбура |
| Джибути | 0,873 | Джибути |
| Замбия | 14,54 | Лусака |
| Зимбабве | 14,15 | Хараре |
| Кения | 44,35 | Найроби |
| Коморы | 0,735 | Морони |
| Маврикий | 1,296 | Порт-Луи |
| Мадагаскар | 22,92 | Антананариву |
| Малави | 16,36 | Лилонгве |
| Мозамбик | 25,83 | Мапуту |
| Реюньон | 0,844 | Сен-Дени |
| Руанда | 11,78 | Кигали |
| Сейшелы | 0,089 | Виктория |
| Сомали | 10,5 | Могадишо |
| Танзания, объединенная республика | 49,25 | Додома |
| Уганда | 37,58 | Кампала |
| Эритрея | 6,333 | Асмэра |
| Эфиопия | 94,1 | Аддис-Абеба |
| По классификации ООН в список стран Восточной Африки также входят | ||
| Майотта | 0,213 | Мамуцу |
| Южный Судан | 11,3 | Джуба |
Южная Африка
| Страна | Численность населения, млн. чел. | Столица |
| Ботсвана | 2,021 | Габороне |
| Лесото | 2,074 | Масеру |
| Намибия | 2,303 | Виндхук |
| Эсватини | 1,25 | Мбабане |
| Южная Африка | 52,98 | Претория |